TAREA | DEFINICIÓN |
---|---|
ACTIVIDAD A.1 | Desarrollo de estudios y herramientas |
Acción A.1.1 | CAPITALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS |
Acción A.1.2 | SERVICIO DE APOYO PERMANENTE AL DISEÑO DE ITINERARIOS VERDES EMPRESARIALES |
Acción A.1.3 | APLICACIÓN DE LA METODOLOGÏA Y GENERACION DE ITINERARIOS VERDES |
ACTIVIDAD A.2 | Promoción de la economía verde y circular |
Acción A.2.1 | ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ITINERARIOS VERDES |
Acción A.2.2 | CREACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS DE EMPRESAS |
Acción A.2.3 | ACCESO AL MERCADO |
ACTIVIDAD A.5 | GESTIÓN Y COORDINACIÓN |
ACTIVIDAD A.6 | COMUNICACIÓN |
Los Resultados principales que quiere busca LOCALCIR son:
- Desarrollar una metodología de planificación para políticas de economía verde y circular, que permita en cualquier parte del territorio POCTEP, el diseño de estrategias de promoción empresarial basado en recursos sostenibles.
- Reforzar la capacidad de las instituciones de promoción empresarial de la eurorregión EUROACE mediante el Servicio de Apoyo permanente al diseño de Itinerarios Verdes empresariales.
- Apoyar las condiciones necesarias para aumentar el espíritu emprendedor y favorecer la emergencia de nuevas ideas empresariales desde el mundo rural, basados en la economía verde y circular